点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测
排名 | 名称 | 总分 | light | mad | fes | subsequence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | std | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 刘彻 | 260 | 100 | 100 | 30 | 30 |
3 | 王祖涵 | 225 | 100 | 50 | 60 | 15 |
4 | 余柏翰 | 205 | 100 | 50 | 50 | 5 |
5 | 罗子锦 | 200 | 90 | 50 | 30 | 30 |
6 | 赖文博 | 190 | 100 | 10 | 50 | 30 |
7 | 沈弈然 | 180 | 100 | 20 | 30 | 30 |
7 | 肖墨涵 | 180 | 100 | 50 | 30 | 0 |
9 | 张一田 | 170 | 40 | 100 | 30 | 0 |
10 | 顼书承 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 |
11 | 杜钊瑞 | 140 | 40 | 100 | 0 | 0 |
12 | 马嘉乐 | 135 | 45 | 0 | 60 | 30 |
13 | 吕家栋 | 130 | 100 | 0 | 30 | 0 |
13 | 张芮嘉 | 130 | 40 | 30 | 60 | 0 |
15 | 岳自诚 | 110 | 70 | 0 | 40 | 0 |
16 | 程久恒 | 85 | 45 | 0 | 40 | 0 |
17 | 熊浩然 | 70 | 40 | 0 | 30 | 0 |
18 | 张洪铭 | 60 | 10 | 20 | 30 | 0 |
19 | 武靖斐 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
试题 light
源程序: light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#2 | light2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#3 | light3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#4 | light4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#5 | light5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#6 | light6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#7 | light7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#8 | light8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#9 | light9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#10 | light10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#11 | light11.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#12 | light12.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#13 | light13.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#14 | light14.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#15 | light15.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#16 | light16.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.832 MB | 5 / 5 |
#17 | light17.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.926 MB | 5 / 5 |
#18 | light18.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.926 MB | 5 / 5 |
#19 | light19.in | 答案正确 | 0.328 s | 19.094 MB | 5 / 5 |
#20 | light20.in | 答案正确 | 0.343 s | 19.094 MB | 5 / 5 |
试题 mad
源程序: mad.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | mad1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#2 | mad2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#3 | mad3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#4 | mad4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#5 | mad5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#6 | mad6.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#7 | mad7.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#8 | mad8.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#9 | mad9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#10 | mad10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
试题 fes
源程序: fes.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fes0.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.133 MB | 10 / 10 |
#2 | fes1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.133 MB | 10 / 10 |
#3 | fes2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.133 MB | 10 / 10 |
#4 | fes3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.133 MB | 10 / 10 |
#5 | fes4.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.301 MB | 10 / 10 |
#6 | fes5.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.301 MB | 10 / 10 |
#7 | fes6.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.301 MB | 10 / 10 |
#8 | fes7.in | 答案正确 | 0.093 s | 5.180 MB | 10 / 10 |
#9 | fes8.in | 答案正确 | 0.109 s | 5.180 MB | 10 / 10 |
#10 | fes9.in | 答案正确 | 0.109 s | 5.180 MB | 10 / 10 |
试题 subsequence
源程序: subsequence.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | subsequence1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.781 MB | 5 / 5 |
#2 | subsequence2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.781 MB | 5 / 5 |
#3 | subsequence3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.781 MB | 5 / 5 |
#4 | subsequence4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.859 MB | 5 / 5 |
#5 | subsequence5.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.859 MB | 5 / 5 |
#6 | subsequence6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.859 MB | 5 / 5 |
#7 | subsequence7.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#8 | subsequence8.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#9 | subsequence9.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#10 | subsequence10.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#11 | subsequence11.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#12 | subsequence12.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#13 | subsequence13.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#14 | subsequence14.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#15 | subsequence15.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#16 | subsequence16.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#17 | subsequence17.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#18 | subsequence18.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#19 | subsequence19.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
#20 | subsequence20.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.477 MB | 5 / 5 |
试题 light
源程序: light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#2 | light2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#3 | light3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#4 | light4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#5 | light5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#6 | light6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#7 | light7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#8 | light8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#9 | light9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#10 | light10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#11 | light11.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#12 | light12.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#13 | light13.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#14 | light14.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 5 / 5 |
#15 | light15.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.688 MB | 5 / 5 |
#16 | light16.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.688 MB | 5 / 5 |
#17 | light17.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.801 MB | 5 / 5 |
#18 | light18.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.801 MB | 5 / 5 |
#19 | light19.in | 答案正确 | 0.500 s | 22.758 MB | 5 / 5 |
#20 | light20.in | 答案正确 | 0.484 s | 22.758 MB | 5 / 5 |
试题 mad
源程序: mad.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | mad1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.688 MB | 10 / 10 |
#2 | mad2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.688 MB | 10 / 10 |
#3 | mad3.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.203 MB | 10 / 10 |
#4 | mad4.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.203 MB | 10 / 10 |
#5 | mad5.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.172 MB | 10 / 10 |
#6 | mad6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | mad7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | mad8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | mad9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | mad10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 fes
源程序: fes.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fes0.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 10 / 10 |
#2 | fes1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.684 MB | 10 / 10 |
#3 | fes2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.684 MB | 0 / 10 |
#4 | fes3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.676 MB | 0 / 10 |
#5 | fes4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.676 MB | 10 / 10 |
#6 | fes5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.676 MB | 10 / 10 |
#7 | fes6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.676 MB | 10 / 10 |
#8 | fes7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.676 MB | 0 / 10 |
#9 | fes8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.676 MB | 0 / 10 |
#10 | fes9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.676 MB | 0 / 10 |
试题 subsequence
源程序: subsequence.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | subsequence1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 9.504 MB | 0 / 5 |
#2 | subsequence2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 7.535 MB | 0 / 5 |
#3 | subsequence3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.539 MB | 5 / 5 |
#4 | subsequence4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#5 | subsequence5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#6 | subsequence6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#7 | subsequence7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#8 | subsequence8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#9 | subsequence9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#10 | subsequence10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#11 | subsequence11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#12 | subsequence12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#13 | subsequence13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | subsequence14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | subsequence15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | subsequence16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | subsequence17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | subsequence18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | subsequence19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | subsequence20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 light
源程序: light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#2 | light2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#3 | light3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#4 | light4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#5 | light5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#6 | light6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#7 | light7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#8 | light8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#9 | light9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#10 | light10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#11 | light11.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.645 MB | 5 / 5 |
#12 | light12.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#13 | light13.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#14 | light14.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.641 MB | 5 / 5 |
#15 | light15.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.645 MB | 5 / 5 |
#16 | light16.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.645 MB | 5 / 5 |
#17 | light17.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.691 MB | 5 / 5 |
#18 | light18.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.691 MB | 5 / 5 |
#19 | light19.in | 答案正确 | 0.359 s | 11.270 MB | 5 / 5 |
#20 | light20.in | 答案正确 | 0.312 s | 11.270 MB | 5 / 5 |
试题 mad
源程序: mad.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | mad1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#2 | mad2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#3 | mad3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#4 | mad4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#5 | mad5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#6 | mad6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#7 | mad7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#8 | mad8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#9 | mad9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
#10 | mad10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.633 MB | 10 / 10 |
试题 fes
源程序: fes.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fes0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#2 | fes1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#3 | fes2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#4 | fes3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#5 | fes4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.426 MB | 10 / 10 |
#6 | fes5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.426 MB | 10 / 10 |
#7 | fes6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.426 MB | 10 / 10 |
#8 | fes7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#9 | fes8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
#10 | fes9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.426 MB | 0 / 10 |
试题 subsequence
源程序: subsequence.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | subsequence1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.754 MB | 5 / 5 |
#2 | subsequence2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.758 MB | 5 / 5 |
#3 | subsequence3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.754 MB | 5 / 5 |
#4 | subsequence4.in | 答案正确 | 0.593 s | 124.289 MB | 5 / 5 |
#5 | subsequence5.in | 答案正确 | 0.562 s | 124.289 MB | 5 / 5 |
#6 | subsequence6.in | 答案正确 | 0.531 s | 124.289 MB | 5 / 5 |
#7 | subsequence7.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#8 | subsequence8.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#9 | subsequence9.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#10 | subsequence10.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#11 | subsequence11.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#12 | subsequence12.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#13 | subsequence13.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#14 | subsequence14.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#15 | subsequence15.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#16 | subsequence16.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#17 | subsequence17.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#18 | subsequence18.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#19 | subsequence19.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
#20 | subsequence20.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
试题 light
源程序: light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#2 | light2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#3 | light3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#4 | light4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#5 | light5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#6 | light6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#7 | light7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#8 | light8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#9 | light9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#10 | light10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#11 | light11.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#12 | light12.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#13 | light13.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#14 | light14.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#15 | light15.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#16 | light16.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.699 MB | 5 / 5 |
#17 | light17.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.746 MB | 5 / 5 |
#18 | light18.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.746 MB | 5 / 5 |
#19 | light19.in | 答案正确 | 0.453 s | 11.324 MB | 5 / 5 |
#20 | light20.in | 答案正确 | 0.453 s | 11.324 MB | 5 / 5 |
试题 mad
源程序: mad.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | mad1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#2 | mad2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#3 | mad3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#4 | mad4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#5 | mad5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#6 | mad6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#7 | mad7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#8 | mad8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#9 | mad9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
#10 | mad10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
试题 fes
源程序: fes.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fes0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#2 | fes1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#3 | fes2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#4 | fes3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#5 | fes4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#6 | fes5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#7 | fes6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.695 MB | 10 / 10 |
#8 | fes7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#9 | fes8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
#10 | fes9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.695 MB | 0 / 10 |
试题 subsequence
未找到选手程序
试题 light
源程序: light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#2 | light2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#3 | light3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#4 | light4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#5 | light5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#6 | light6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#7 | light7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#8 | light8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#9 | light9.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#10 | light10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#11 | light11.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#12 | light12.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#13 | light13.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#14 | light14.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.957 MB | 5 / 5 |
#15 | light15.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.957 MB | 0 / 5 |
#16 | light16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.957 MB | 0 / 5 |
#17 | light17.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.016 MB | 0 / 5 |
#18 | light18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.016 MB | 0 / 5 |
#19 | light19.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 11.598 MB | 0 / 5 |
#20 | light20.in | 答案错误 (...) | 0.093 s | 11.598 MB | 0 / 5 |
试题 mad
源程序: mad.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | mad1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#2 | mad2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#3 | mad3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#4 | mad4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#5 | mad5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#6 | mad6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#7 | mad7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#8 | mad8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
#9 | mad9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 10 |
#10 | mad10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.047 MB | 0 / 10 |
试题 fes
源程序: fes.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fes0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.055 MB | 0 / 10 |
#2 | fes1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.055 MB | 0 / 10 |
#3 | fes2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.055 MB | 0 / 10 |
#4 | fes3.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.059 MB | 10 / 10 |
#5 | fes4.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.055 MB | 10 / 10 |
#6 | fes5.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.055 MB | 10 / 10 |
#7 | fes6.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.055 MB | 10 / 10 |
#8 | fes7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.055 MB | 0 / 10 |
#9 | fes8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.055 MB | 0 / 10 |
#10 | fes9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.055 MB | 0 / 10 |
试题 subsequence
源程序: subsequence.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | subsequence1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#2 | subsequence2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#3 | subsequence3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#4 | subsequence4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#5 | subsequence5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#6 | subsequence6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#7 | subsequence7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#8 | subsequence8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#9 | subsequence9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#10 | subsequence10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#11 | subsequence11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#12 | subsequence12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#13 | subsequence13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#14 | subsequence14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#15 | subsequence15.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#16 | subsequence16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#17 | subsequence17.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#18 | subsequence18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#19 | subsequence19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
#20 | subsequence20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.051 MB | 0 / 5 |
试题 light
源程序: light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
